Grun Herren Down Jacket Nylon-Micro-Ripstop-Daunenjacke Aspesi


Herren Größe

Aspesi GRÖSSENGUIDE

XS S M L XL XXL 3XL
HALS cm 36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
zoll 14 14½-15 15½-15¾ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½
THORAX cm 92 92-96 96-100 100-104 106-110 116 124
zoll 36.2 36.2-37.7 37.7-39.3 39.3-40.9 41.7-43.3 45,7 48,8
TAILLE cm 76 76-80 80-84 84-88 90-94 100 108
zoll 29.9 29.9-31.4 31.4-33 33-34.6 35.4-37 39,4 42,5
HÜFTEN cm 89 89-93 93-97 97-101 103-107 113 121
zoll 35 35-36.6 36.6-38.2 38.2-39.8 40.5-42.1 44,5 47,6

Größenkonverter

Hemden

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL 3XL
CM 36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48
ZOLL 14 14½-15 15½-15¾ 16-16½ 17-17½ 18-18½ 19-19½

IT 38 38-39 38-40 40-41 41-42 43 44
FR 44 46 48 50 52 54 56
EU 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 28 30 32 34 36 38 40

Kleidung

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL 3XL
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 34 36 38 40 42 44 46
EU 44 46 48 50 52 54 56
FR 44 46 48 50 52 51 56

Vilebrequin Größentabelle

Badeshorts

CM

GLEICHWERTIGKEIT DER HOSENGRÖSS TAILLE HÜFTEN
XS 34/36 72 - 76 86 - 90
S 36/38 76 - 80 90 - 94
M 38/40 80 - 84 94 - 98
L 40/42 84 - 88 98 - 102
XL 42/46 88 - 94 102 - 108
XXL 46/48 94-100 108 - 114
XXXL 50/52 100-106 114 - 120
4XL 52/54 106-112 120 - 126
5XL 54/56 112-118 126 - 132
6XL 56/58 118 - 124 132 - 138

BADEMODE SLIPS

CM

GLEICHWERTIGKEIT DER HOSENGRÖSS TAILLE
XS 36 72 - 76
S 38 76 - 80
M 40 80 - 84
L 42 84 - 88
XL 44 - 46 88 - 94
XXL 46 - 48 94 - 100
XXXL 50 - 52 100 - 106
4XL 52 - 54 106 - 112
5XL 54 - 56 112 - 118
6XL 56 - 58 118 - 124

Polos/Shirts/ T-shirts/Shirt mit UV-Schutz/Pullover Und Strickjacke/Oberbekleidung

CM

GRÖSSE HALS BRUST
XS 46 35 - 36 89 - 93
S 48 37 - 38 93 - 97
M 50 39 - 40 97 - 101
L 52 41 - 42 101 - 105
XL 54 43 - 44 105 - 111
XXL 56 45 - 46 111 - 117
XXXL 58 47 - 48 117 - 123
4XL 60 49 - 50 123 - 130
5XL 62 51 - 52 130 - 136

Shorts

CM

GRÖSSE BUND
XS/26 34 74 - 78
S/28 36 80 - 84
M/30 38 86 - 90
L/32 40 92 - 96
XL/34 42 98 - 104
XXL/36 44 106 - 112
XXXL/38 46 114 - 120
4XL/40 48 122 - 128
5XL/42 50 130 - 136

Hosen

CM

EQUIVALENT WAIST
28 40 74
29 42 76,9
30 44 79
31 44 81,6
32 46 84
33 48 86,6
34 50 89
35 50 91,6
36 52 94
38 54 99
40 56 104

Schuhe

EU USA UK CM
39 6 5 26
40 7 6 26,5
41 8 7 27
42 9 8 27,5
43 10 9 28,5
44 11 10 29
45 12 11 29,5

Daunenjacke aus äußerst strapazierfähigem, flexiblem, leichtem Nylon-Micro-Ripstop-Gewebe. Daunenfüllung, wasserabweisend, schützt vor Witterungseinfl…

43.67

Artikelnummer: MBUKEBD26003 Kategorien: , , Schlagwörter: ,

Daunenjacke aus äußerst strapazierfähigem, flexiblem, leichtem Nylon-Micro-Ripstop-Gewebe. Daunenfüllung, wasserabweisend, schützt vor Witterungseinflüssen. Bei den Details punkten ein sichtbarer Reißverschluss, vertikale Taschen mit Besatz und Reißverschluss, eine Kapuze, Lycra an Bündchen und Kapuzenbesatz, ein Kordelzug am Saum mit Kordelstopper mit Logodetail und ein individueller Reißverschluss-Zipper mit mikroeingespritztem ASPESI-Logo. Regular Fit.
Trocken abwaschbar mit Perchlorethylen, Monofluortrichlorethan, Kohlenwasserstoffen, mit normalen Verfahren (Trichlorethylen oder Trichlorethylen sollte nicht verwendet werden), Maschinenwäsche bei 30 °, Bügeln bei einer maximalen Temperatur von 110 ° C, Das Kleidungsstück kann nicht heiß getrocknet werden, Nicht bleichen

Größe

, , , , , ,